قیمت محصول:
Description
سنسور نوری peperel -fuchs
فروش سنسور نوری پپرل فوکس

مشخصات فنی سنسور نوری Triangulation sensor (SbR) OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 5 … 150 mm | |
| Detection range min. | 5 … 20 mm | |
| Detection range max. | 5 … 150 mm | |
| Adjustment range | 20 … 150 mm | |
| Reference target | standard white, 100 mm x 100 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated infrared light 850 nm | |
| LED risk group labelling | exempt group | |
| Black-white difference (6 %/90 %) | < 5 % at 150 mm | |
| Diameter of the light spot | approx. 12 mm at a distance of 150 mm | |
| Opening angle | approx. 4.5 ° | |
برای اطلاعات بیشتر وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.
