قیمت محصول:
Description
اینورتر اشنایدر SCHNEIDER ATV340U07N4E
| Altivar Machine ATV340 | Range of Product |
|---|---|
| Variable speed drive | Product or Component Type |
| Machine | Product Specific Application |
| Standard version | Variant |
| Cabinet mount | Mounting Mode |
| Modbus TCP Modbus serial EtherNet/IP |
Communication Port Protocol |
| 3 phase | Phase |
| 50…60 HZ | Supply frequency |
| 380…480 V | [Us] rated supply voltage |
| 2.2 A | Nominal output current |
| 1.1 kW normal duty 0.75 kW heavy duty |
Motor power kW |
مشخصات اینورتر اشنایدر SCHNEIDER ALTIVAR ATV340
مدل |
کیلو وات |
ولتاژ ورودی |
نوع ولتاژ ورودی |
| ATV340U15N4E | 1.5 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340U30N4E | 3 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340U40N4E | 3 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D15N4E | 15 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D11N4E | 11 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D18N4E | 18 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D45N4E | 45 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D55N4E | 55 | 380…480 V | 3 phase |
| ATV340D75N4E | 75 | 380…480 V | 3 phase |
برای اطلاعات بیشتر وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.
